Табл. 1. Відсоток опитаних, готових приєднатися до громадських організацій певного типу. (Україна, 1996)
| Приєднався б до НДО (%) | |||
| Тип організації | У цілому | Київ | Молодь (вік 18-24 р.) |
| Благодійницька | 15 | 21 | 9 |
| За інтересами споживачів | 15 | 27 | 17 |
| Жіноча | 12 | 18 | 12 |
| Релігійна | 12 | 7 | 7 |
| Екологічна | 10 | 17 | 12 |
| Спортивна | 8 | 18 | 23 |
| Освітянська | 7 | 12 | 12 |
| Політична | 5 | 8 | 2 |
| Молодіжна | 5 | 8 | 22 |
| Інше | 2 | – | 2 |
| Не приєднався б до жодної | 25 | 7 | 16 |
| Не знаю | 5 | 2 | 2 |
| Загалом* | 127 | 145 | 136 |
*Примітка: сума перевищує 100% через множинність відповідей.
Джерело: Скочилас Е. Н. Громадська думка про НДО в Україні // Громадські ініціативи. — Випуск 5-й (за даними опитувань Міжнародної фундації виборчих систем — IFES)
Таблиця 2. Мотиви участі у парламентських виборах 1998 р.
| % | ||
| І | Громадянський обов’язок | 28 |
| ІІ | Політичні мотиви: | |
| IIa) | конструктивні прагнення | |
| 1. підтримати партії і кандидатів, яким симпатизую | 21 | |
| 2. вплинути на процес управління країною | 14 | |
| ІІb) | Негативні наміри: | |
| 3. засвідчити свою незгоду з політикою держави | 15 | |
| 4. перешкодити приходу до влади людей, яким не довіряю | 33 | |
| ІІІ | Міркування, не пов’язанні з прагненням політичного волевиявлення: | |
| 1. боязнь конфлікту з місцевою владою | ||
| 2. звичка | 15 | |
| 3. інше | 3 | |
| 4. важко відповісти | 3 |
Джерело: Бюлетень “Соціс-Геллап”, квітень, 1998.
Переглянути інші статті з розділу: Громадянське суспільство